ホーム > フレキ検査治具 > クリップコネクタ0.3mmピッチラインナップ
各ピッチで決められたクリップ母体を用意し、
ガイドはお客様指定の極数と形状に低価格で加工対応できるシリーズです。
| 極数 | 製品名 | 配線方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスクリート | コネクタ | |||||
| 配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||
| 11~29極 | CCSE-030S-極数-ZZ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| CCSE-030S-極数 | ||||||
| 30~39極 | CCSE-030M-極数-ZZ | |||||
| CCSE-030M-極数 | ||||||
| 40~59極 | CCSE-030L-極数-ZZ | |||||
| CCSE-030L-極数 | ||||||
| 60~101極 | CCSE-030X-極数 | |||||
![]()
| 極数 | 製品名 | 配線方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスクリート | コネクタ | |||||
| 配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||
| 11~29極 | CCSE-030S-極数-FRC-ZZ | × | × | ○ | × | × |
| CCSE-030S-極数-FRC | ||||||
| 30~39極 | CCSE-030M-極数-FRC-ZZ | |||||
| CCSE-030M-極数-FRC | ||||||
| 40~59極 | CCSE-030L-極数-FRC-ZZ | |||||
| CCSE-030L-極数-FRC | ||||||
| 60~101極 | CCSE-030X-極数-FRC | |||||
横幅をご利用極数に合わせ都度加工するため、
隣接したフレキやフレキの周囲に干渉物がある場合に有効な取り回しの良い超小型シリーズです。
| 極数 | 製品名 | 配線方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスクリート | コネクタ | |||||
| 配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||
| 6~39極 | CCJF-030-極数 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 40~91極 | CCJF-030M-極数 | × | × | × | ○ | ○ |
CCJFシリーズの超小型加工に加え、フレキを挿入すると自動的に閉じる(触針する)
機能を持たせた常時開口タイプの便利なシリーズです。
| 極数 | 製品名 | 配線方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスクリート | コネクタ | |||||
| 配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||
| 6~39極 | CCAC-030-極数 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
検査装置にクリップコネクタを設置する場合など奥行きを
少なくしたい場合や、
上方からフレキを挿入する必要がある場合などに、有効なシリーズです。
| 極数 | 製品名 | 配線方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスクリート | コネクタ | |||||
| 配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||
| 6~39極 | CCSS-030-極数 | × | × | × | ○ | ○ |









