ホーム > フレキ検査治具 > クリップコネクタ CCSSシリーズ > CCSS-050
こんな場合にお勧め
![]() |
![]() |
セット内容
●超小型クリップコネクタ本体 ※フレキ押さえ板(表用)は本体に取り付けた状態で納品いたします。 ※当品のプローブ配列とガイドの作り方は、センターを基点にご指定極数にあわせる仕様です。 ※配線用0.5mmピッチのフレキコネクタはお客様にてご用意ください。
■CCSS-050タイプ (本体巾8~17mm)
| 極数 | 価格(1回のご注文数量による) [ 円 ] | ボディ幅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50台以上 | ||
| 4 | 18,900 | 17,500 | 14,600 | 13,200 | 11,500 | 8㎜ |
| 5 | 19,200 | 17,800 | 14,900 | 13,500 | 11,800 | |
| 6 | 22,000 | 20,600 | 17,700 | 16,300 | 14,600 | |
| 7 | 22,300 | 20,900 | 18,000 | 16,600 | 14,900 | |
| 8 | 22,600 | 21,200 | 18,300 | 16,900 | 15,200 | 10㎜ |
| 9 | 22,900 | 21,500 | 18,600 | 17,200 | 15,500 | |
| 10 | 23,200 | 21,800 | 18,900 | 17,500 | 15,800 | |
| 11 | 23,500 | 22,100 | 19,200 | 17,800 | 16,100 | |
| 12 | 23,800 | 22,400 | 19,500 | 18,100 | 16,400 | |
| 13 | 24,100 | 22,700 | 19,800 | 18,400 | 16,700 | 12㎜ |
| 14 | 24,400 | 23,000 | 20,100 | 18,700 | 17,000 | |
| 15 | 24,700 | 23,300 | 20,400 | 19,000 | 17,300 | |
| 16 | 25,000 | 23,600 | 20,700 | 19,300 | 17,600 | 14㎜ |
| 17 | 25,300 | 23,900 | 21,000 | 19,600 | 17,900 | |
| 18 | 25,600 | 24,200 | 21,300 | 19,900 | 18,200 | |
| 19 | 25,900 | 24,500 | 21,600 | 20,200 | 18,500 | |
| 20 | 26,200 | 24,800 | 21,900 | 20,500 | 18,800 | 17㎜ |
| 21 | 26,500 | 25,100 | 22,200 | 20,800 | 19,100 | |
| 22 | 27,200 | 25,800 | 22,900 | 21,500 | 19,800 | |
| 23 | 27,900 | 26,500 | 23,600 | 22,200 | 20,500 | |
| 24 | 28,600 | 27,200 | 24,300 | 22,900 | 21,200 | |
※どのタイプの基板でも価格は同一です。
●1回のご注文数量により価格割引をいたします。
●10台以上ご注文の際には発送に日数をいただきます。別途お問い合わせください。
●補修パーツとしてコンタクトプローブ及び、ガイド(ご指定極数を都度製作)の用意があります。 詳しくは>>コチラ
●配線用途のフレキシブルケーブルとしてPFCシリーズをご用意しました。 詳しくは>>コチラ


















