ホーム > フレキ検査治具 > クリップコネクタ CCJFシリーズ > CCJF-020M
![]()
フレキ配線タイプ

ストッパーからガイド先端までの距離は、8.8mmです。
| 配線方法 | ||||
| ディスクリート | コネクタ | |||
|---|---|---|---|---|
| 配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取り付け | お客様で取り付け |
| × | × | × | ○ | ○ |
製品概要
●0.2mmピッチのフレキに対応したクリップコネクタです。 ●チドリで並んでいるタイプ(日本圧着端子製造株式会社製FVS、FVXSコネクタ推奨フレキ)に対応しています。 ●レイアウトの自由度が高いコンパクトな、ジャストフィット シリーズのボディを使用しています。
セット内容
●クリップコネクタ本体 ●フレキ押さえ板(裏用) ※フレキ押さえ板(表用)は本体に取り付けた状態で納品いたします。 ※当品のプローブ配列とガイドの作り方は、センターを基点にご指定極数にあわせる仕様です。 ※配線用0.2mmピッチのフレキコネクタはお客様にてご用意ください。
※0.2mmピッチCCJFシリーズは、横幅のその都度の加工は行わない仕様です。
横幅の加工をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
※台などへの固定穴にアウトサートナットを設け、取付けやすく、繰り返し取付け・取外しが可能になりました。
※従来の取付用ネジはM2.6をご使用いただいていましたが、変更後はM2ネジとなります。
■CCJF-020Mタイプ (本体巾28mm)
| 極数 | 価格(1回のご注文数量による)〔単位:円〕 | ボディ幅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50~99台 | ||
| 17 | 27,500 | 27,300 | 26,900 | 26,300 | 25,800 | 全極数 28mmです |
| 19 | 30,100 | 29,800 | 29,400 | 28,800 | 28,200 | |
| 21 | 32,700 | 32,400 | 31,900 | 31,300 | 30,600 | |
| 23 | 35,300 | 35,000 | 34,500 | 33,800 | 33,100 | |
| 25 | 37,900 | 37,600 | 37,000 | 36,200 | 35,500 | |
| 27 | 40,500 | 40,100 | 39,500 | 38,700 | 37,900 | |
| 29 | 43,100 | 42,700 | 42,100 | 41,200 | 40,300 | |
| 31 | 45,700 | 45,300 | 44,600 | 43,700 | 42,800 | |
| 33 | 48,300 | 47,900 | 47,100 | 46,200 | 45,200 | |
| 35 | 50,900 | 50,400 | 49,700 | 48,700 | 47,600 | |
| 37 | 53,500 | 53,000 | 52,200 | 51,100 | 50,100 | |
| 39 | 56,100 | 55,600 | 54,700 | 53,600 | 52,500 | |
| 41 | 58,700 | 58,200 | 57,300 | 56,100 | 54,900 | |
| 43 | 61,300 | 60,700 | 59,800 | 58,600 | 57,400 | |
| 45 | 63,900 | 63,300 | 62,400 | 61,100 | 59,800 | |
| 47 | 66,500 | 65,900 | 64,900 | 63,600 | 62,200 | |
| 49 | 69,100 | 68,500 | 67,400 | 66,000 | 64,700 | |
| 51 | 71,700 | 71,000 | 70,000 | 68,500 | 67,100 | |
| 53 | 74,300 | 73,600 | 72,500 | 71,000 | 69,500 | |
| 55 | 76,900 | 76,200 | 75,000 | 73,500 | 72,000 | |
| 57 | 79,500 | 78,800 | 77,600 | 76,000 | 74,400 | |
| 59 | 82,100 | 81,300 | 80,100 | 78,500 | 76,800 | |
| 61 | 84,700 | 83,900 | 82,600 | 80,900 | 79,200 | |
| 63 | 87,300 | 86,500 | 85,200 | 83,400 | 81,700 | |
| 65 | 89,900 | 89,100 | 87,700 | 85,900 | 84,100 | |
| 67 | 92,500 | 91,600 | 90,200 | 88,400 | 86,500 | |
| 69 | 95,100 | 94,200 | 92,800 | 90,900 | 89,000 | |
| 71 | 97,700 | 96,800 | 95,300 | 93,400 | 91,400 | |
| 73 | 100,300 | 99,300 | 97,800 | 95,800 | 93,800 | |
| 75 | 102,900 | 101,900 | 100,400 | 98,300 | 96,300 | |
| 77 | 105,500 | 104,500 | 102,900 | 100,800 | 98,700 | |
| 79 | 108,100 | 107,100 | 105,400 | 103,300 | 101,100 | |
| 81 | 110,700 | 109,600 | 108,000 | 105,800 | 103,600 | |
| 83 | 113,300 | 112,200 | 110,500 | 108,300 | 106,000 | |
| 85 | 115,900 | 114,800 | 113,100 | 110,700 | 108,400 | |
| 87 | 118,500 | 117,400 | 115,600 | 113,200 | 110,800 | |
| 89 | 121,100 | 119,900 | 118,100 | 115,700 | 113,300 | |
| 91 | 123,700 | 122,500 | 120,700 | 118,200 | 115,700 | |
| 93 | 126,300 | 125,100 | 123,200 | 120,700 | 118,100 | |
| 95 | 128,900 | 127,700 | 125,700 | 123,100 | 120,600 | |
| 97 | 131,500 | 130,200 | 128,300 | 125,600 | 123,000 | |
| 99 | 134,100 | 132,800 | 130,800 | 128,100 | 125,400 | |
| 101 | 136,700 | 135,400 | 133,300 | 130,600 | 127,900 | |
![]()
●1回のご注文数量により価格割引をいたします。
●10台以上ご注文の際には発送に日数をいただきます。別途お問い合わせください。
●補修パーツとしてコンタクトプローブ及び、ガイド(ご指定極数を都度製作)の用意があります。 詳しくは>>コチラ









