ホーム > フレキ検査治具 > クリップコネクタ CCJFシリーズ > CCJF-025M
![]()
フレキ配線タイプ

![]()
フラット リボン コネクタ付きタイプ

ストッパーからガイド先端までの距離は、8.6mmです。
製品概要
●0.25mmピッチのフレキに対応したクリップコネクタです。 ●レイアウトの自由度が高いコンパクトな、ジャストフィット シリーズのボディを使用しています。 ●極数により、横幅を加工いたしますので、ボディサイズのムダが少なく、良好な取り回しが得られます。
セット内容
●クリップコネクタ本体 ●フレキ押さえ板(裏用) ※フレキ押さえ板(表用)は本体に取り付けた状態で納品いたします。 ※当品のプローブ配列とガイドの作り方は、センターを基点にご指定極数にあわせる仕様です。 ※配線用0.25mmピッチのフレキコネクタはお客様にてご用意ください。
※台などへの固定穴にアウトサートナットを設け、取付けやすく、繰り返し取付け・取外しが可能になりました。 ※従来の取付用ネジはM2.6をご使用いただいていましたが、変更後はM2ネジとなります。
■CCJF-025Mタイプ (本体巾19m、24mm)
| 極数 | 価格(1回のご注文数量による) [ 円 ] | ボディ幅 | FRC付き 加算価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50~99台 | |||
| 17 | 25,000 | 24,700 | 24,300 | 23,700 | 23,100 | 19mm | +2,000円 |
| 18 | 25,300 | 25,000 | 24,600 | 24,000 | 23,400 | ||
| 19 | 25,600 | 25,300 | 24,900 | 24,300 | 23,700 | ||
| 20 | 25,900 | 25,600 | 25,200 | 24,600 | 24,000 | ||
| 21 | 26,200 | 25,900 | 25,500 | 24,900 | 24,300 | ||
| 22 | 26,900 | 26,600 | 26,200 | 25,600 | 25,000 | ||
| 23 | 27,600 | 27,300 | 26,900 | 26,300 | 25,700 | ||
| 24 | 28,300 | 28,000 | 27,600 | 27,000 | 26,400 | ||
| 25 | 29,100 | 28,800 | 28,400 | 27,800 | 27,200 | ||
| 26 | 29,800 | 29,500 | 29,100 | 28,500 | 27,900 | ||
| 27 | 30,500 | 30,200 | 29,800 | 29,200 | 28,600 | ||
| 28 | 31,200 | 30,900 | 30,500 | 29,900 | 29,300 | ||
| 29 | 31,900 | 31,600 | 31,200 | 30,600 | 30,000 | ||
| 30 | 32,600 | 32,300 | 31,900 | 31,300 | 30,700 | ||
| 31 | 33,400 | 33,100 | 32,700 | 32,100 | 31,500 | ||
| 32 | 33,900 | 33,600 | 33,200 | 32,600 | 32,000 | ||
| 33 | 34,400 | 34,100 | 33,700 | 33,100 | 32,500 | +2,300円 | |
| 34 | 34,900 | 34,600 | 34,200 | 33,600 | 33,000 | ||
| 35 | 35,400 | 35,100 | 34,700 | 34,100 | 33,500 | ||
| 36 | 35,900 | 35,600 | 35,200 | 34,600 | 34,000 | ||
| 37 | 36,400 | 36,100 | 35,700 | 35,100 | 34,500 | ||
| 38 | 36,900 | 36,600 | 36,200 | 35,600 | 35,000 | ||
| 39 | 37,500 | 37,200 | 36,800 | 36,200 | 35,600 | ||
| 40 | 38,000 | 37,700 | 37,300 | 36,700 | 36,100 | ||
| 41 | 38,500 | 38,200 | 37,800 | 37,200 | 36,600 | 24mm | +3,000円 |
| 42 | 39,000 | 38,700 | 38,300 | 37,700 | 37,100 | ||
| 43 | 39,500 | 39,200 | 38,800 | 38,200 | 37,600 | ||
| 44 | 40,000 | 39,700 | 39,300 | 38,700 | 38,100 | ||
| 45 | 40,500 | 40,200 | 39,800 | 39,200 | 38,600 | ||
| 46 | 41,000 | 40,700 | 40,300 | 39,700 | 39,100 | ||
| 47 | 41,600 | 41,300 | 40,900 | 40,300 | 39,700 | ||
| 48 | 42,100 | 41,800 | 41,400 | 40,800 | 40,200 | ||
| 極数 | 価格(1回のご注文数量による) [ 円 ] | ボディ幅 | FRC付き 加算価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50~99台 | |||
| 49 | 42,600 | 42,300 | 41,900 | 41,300 | 40,700 | 24mm | +3,000円 |
| 50 | 43,100 | 42,800 | 42,400 | 41,800 | 41,200 | ||
| 51 | 43,500 | 43,200 | 42,800 | 42,200 | 41,600 | ||
| 52 | 43,900 | 43,600 | 43,200 | 42,600 | 42,000 | ||
| 53 | 44,300 | 44,000 | 43,600 | 43,000 | 42,400 | ||
| 54 | 44,700 | 44,400 | 44,000 | 43,400 | 42,800 | ||
| 55 | 45,100 | 44,800 | 44,400 | 43,800 | 43,200 | ||
| 56 | 45,600 | 45,300 | 44,900 | 44,300 | 43,700 | ||
| 57 | 46,000 | 45,700 | 45,300 | 44,700 | 44,100 | ||
| 58 | 46,400 | 46,100 | 45,700 | 45,100 | 44,500 | ||
| 59 | 46,800 | 46,500 | 46,100 | 45,500 | 44,900 | ||
| 60 | 47,200 | 46,900 | 46,500 | 45,900 | 45,300 | ||
| 61 | 47,600 | 47,300 | 46,900 | 46,300 | 45,700 | +4,700円 | |
| 62 | 48,000 | 47,700 | 47,300 | 46,700 | 46,100 | ||
| 63 | 48,400 | 48,100 | 47,700 | 47,100 | 46,500 | ||
| 64 | 48,800 | 48,500 | 48,100 | 47,500 | 46,900 | ||
| 65 | 49,200 | 48,900 | 48,500 | 47,900 | 47,300 | ||
| 66 | 49,700 | 49,400 | 49,000 | 48,400 | 47,800 | ||
| 67 | 50,100 | 49,800 | 49,400 | 48,800 | 48,200 | ||
| 68 | 50,500 | 50,200 | 49,800 | 49,200 | 48,600 | ||
| 69 | 50,900 | 50,600 | 50,200 | 49,600 | 49,000 | ||
| 70 | 51,300 | 51,000 | 50,600 | 50,000 | 49,400 | ||
| 71 | 51,700 | 51,400 | 51,000 | 50,400 | 49,800 | ||
| 72 | 52,000 | 51,700 | 51,300 | 50,700 | 50,100 | ||
| 73 | 52,400 | 52,100 | 51,700 | 51,100 | 50,500 | ||
| 74 | 52,700 | 52,400 | 52,000 | 51,400 | 50,800 | ||
| 75 | 53,100 | 52,800 | 52,400 | 51,800 | 51,200 | ||
| 76 | 53,500 | 53,200 | 52,800 | 52,200 | 51,600 | ||
| 77 | 53,900 | 53,600 | 53,200 | 52,600 | 52,000 | ||
| 78 | 54,200 | 53,900 | 53,500 | 52,900 | 52,300 | ||
| 79 | 54,600 | 54,300 | 53,900 | 53,300 | 52,700 | ||
※どのタイプの基板でも価格は同一です。
●1回のご注文数量により価格割引をいたします。
●10台以上ご注文の際には発送に日数をいただきます。別途お問い合わせください。
●補修パーツとしてコンタクトプローブ及び、ガイド(ご指定極数を都度製作)の用意があります。 詳しくは>>コチラ









