ホーム > コネクタ簡易接続治具 > BtoBスタンプ BBSPシリーズ
![]()
ディスクリート配線、フレキ配線タイプ

![]()
フラット リボン コネクタ付きタイプ

![]()
コネクタ実装用パッド付きタイプ
●BtoBコネクタを実装可能な配線仕様もご用意しております。検査対象物に使用しているBtoBコネクタなどを配線用に実装して使用できます。
品番の末尾に-BBをつけてご用命ください。
※FRCコネクタ付き外形図もあわせてご提供させていただきます。
※BBSP-040-極数-BBの外形図はディスクリート用をご参照ください。
●RCコネクタによる配線仕様もご用意しております。品番の末尾に-FRCをつけてご用命ください。
●配線に便利なアクセサリーを用意しております。 詳しくは>>コチラ
■BtoBスタンプは、スマートフォンやPCの基板など、BtoBコネクタの実装位置が基板端部にない場合にも簡単に接続可能な検査治具です。
相手側のコネクタを使用した検査と異なり、
①ロックしませんので、接触したいコネクタへの、つけ外しが容易に行え、コジリなどによる事故を防ぎ易くなります。
②接触部は、プローブを使用していますので耐久性があり補修頻度の軽減が可能です。
プローブの交換方法
1回のご注文数量により価格割引を致します。
| 極数 | 価格(1回のご注文数量による)〔単位:円〕 | FRC付き加算金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50台以上 | ||
| 10 | 55,500 | 55,000 | 54,200 | 53,600 | 53,100 | 左記価格に+2,300円 |
| 12 | 57,100 | 56,600 | 55,700 | 55,200 | 54,600 | |
| 14 | 58,700 | 58,200 | 57,300 | 56,700 | 56,100 | |
| 16 | 60,300 | 59,700 | 58,800 | 58,200 | 57,600 | |
| 18 | 61,900 | 61,300 | 60,400 | 59,800 | 59,200 | |
| 20 | 63,500 | 62,900 | 62,000 | 61,300 | 60,700 | |
| 22 | 65,100 | 64,500 | 63,500 | 62,900 | 62,200 | |
| 24 | 66,700 | 66,100 | 65,100 | 64,400 | 63,700 | |
| 26 | 68,300 | 67,700 | 66,600 | 66,000 | 65,300 | |
| 28 | 69,900 | 69,300 | 68,200 | 67,500 | 66,800 | |
| 30 | 71,500 | 70,800 | 69,800 | 69,000 | 68,300 | |
| 32 | 73,100 | 72,400 | 71,300 | 70,600 | 69,900 | |
| 34 | 74,700 | 74,000 | 72,900 | 72,100 | 71,400 | 左記価格に+3,000円 |
| 36 | 76,300 | 75,600 | 74,400 | 73,700 | 72,900 | |
| 38 | 77,900 | 77,200 | 76,000 | 75,200 | 74,400 | |
| 40 | 79,500 | 78,800 | 77,600 | 76,800 | 76,000 | |
| 42 | 81,100 | 80,300 | 79,100 | 78,300 | 77,500 | 左記価格に+4,000円 |
| 44 | 82,700 | 81,900 | 80,700 | 79,900 | 79,000 | |
| 46 | 84,300 | 83,500 | 82,200 | 81,400 | 80,600 | |
| 48 | 85,900 | 85,100 | 83,800 | 82,900 | 82,100 | |
| 50 | 87,500 | 86,700 | 85,400 | 84,500 | 83,600 | |
| 52 | 89,100 | 88,300 | 86,900 | 86,000 | 85,100 | |
| 54 | 90,700 | 89,800 | 88,500 | 87,600 | 86,700 | |
| 56 | 92,300 | 91,400 | 90,000 | 89,100 | 88,200 | |
| 58 | 93,900 | 93,000 | 91,600 | 90,700 | 89,700 | |
| 60 | 95,500 | 94,600 | 93,200 | 92,200 | 91,300 | |












