ホーム > コネクタ簡易接続治具 > 細線同軸コネクタ用クリップコネクタ CCDJシリーズ
![]()
![]()
■携帯電話やビデオカメラなどの液晶画面の接続に使用されている「細線同軸コネクタ」に簡易着脱可能な検査治具です。
■0.4mmピッチの40極に加え0.3mmピッチの52極まで対応可能になりました。
(一部垂直タイプで端子露出面が内側のみのコネクタおよび、千鳥配列のコネクタ端子には対応しておりません。)
■ワンタッチで、GND接続可能
ガイド部にGND接続用プレートを設け、ピンブロック両側に配置した、スプリングコネクタにより基板と接続しているため、クリップするだけでコネクタとGNDの接続も行えます。
また、裏面のみにGND接点のあるコネクタでも接続が可能です。
GND接点部はすべて、Auメッキを施しております。
![]() |
![]() |
![]()
■細線同軸ケーブルでの配線可能
細線同軸ケーブルでの配線を行う仕様となっており、本品の基板には、コネクタの実装パターンを設けてあります。
また、0.4mmピッチ版の場合には両端のコネクタで、ピンアサインがストレートの場合もクロスする場合いづれにも対応しています。
■特性向上の工夫
長さの短いプローブを使用し、特性の向上を図ると共に、配線基板をシールド効果の高い配線パターンとしました。
※GNDに見立てた信号線をコネクタと共通GNDに接続するための配線用パットを裏面に設けてあります。
■樹脂製ピンブロックに植えられたプローブをG-S-Gと見立てた場合プローブ先端まで50Ωインピーダンスを確保しております。 ■基板の内層で隣接信号パターンをGNDで分離しているので、クロストークが小さく抑えられています。
![]() |
![]() |
![]() |
■0.3mmピッチ
| 最大定格電力 | MAX.4W |
|---|---|
| 最大定格電流 | 0.3A |
| 最大定格電圧 | 50V(AC/DC) |
| 耐電圧 | AC100V/1min |
| 絶縁抵抗 | MIN100MΩ |
| 接触抵抗 | MAX.100mΩ(コンタクト部) |
| 使用温度範囲 | 0~85℃ |
■0.4mmピッチ
| 最大定格電力 | MAX.10W |
|---|---|
| 最大定格電流 | 0.5A |
| 最大定格電圧 | 50V(AC/DC) |
| 耐電圧 | AC100V/1min |
| 絶縁抵抗 | MIN100MΩ |
| 接触抵抗 | MAX.100mΩ(コンタクト部) |
| 使用温度範囲 | 0~85℃ |
■0.3mmピッチ
極数指定方法:CCDJ-030-極数
| 極数 | 価格(1回のご注文数量による)〔単位:円〕 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50台以上 | |
| 10 | 42,700 | 42,300 | 41,700 | 41,300 | 40,800 |
| 11 | 44,000 | 43,600 | 42,900 | 42,500 | 42,100 |
| 12 | 45,300 | 44,900 | 44,200 | 43,800 | 43,300 |
| 13 | 46,700 | 46,300 | 45,600 | 45,100 | 44,600 |
| 14 | 48,000 | 47,600 | 46,800 | 46,400 | 45,900 |
| 15 | 49,400 | 49,000 | 48,200 | 47,700 | 47,200 |
| 16 | 50,700 | 50,200 | 49,500 | 49,000 | 48,500 |
| 17 | 52,100 | 51,600 | 50,800 | 50,300 | 49,800 |
| 18 | 53,400 | 52,900 | 52,100 | 51,600 | 51,000 |
| 19 | 54,800 | 54,300 | 53,500 | 52,900 | 52,400 |
| 20 | 56,100 | 55,600 | 54,700 | 54,200 | 53,600 |
| 21 | 57,500 | 57,000 | 56,100 | 55,500 | 55,000 |
| 22 | 58,800 | 58,300 | 57,400 | 56,800 | 56,200 |
| 23 | 60,200 | 59,600 | 58,700 | 58,100 | 57,500 |
| 24 | 61,500 | 60,900 | 60,000 | 59,400 | 58,800 |
| 25 | 62,800 | 62,200 | 61,300 | 60,700 | 60,000 |
| 26 | 64,200 | 63,600 | 62,600 | 62,000 | 61,400 |
| 27 | 65,500 | 64,900 | 63,900 | 63,300 | 62,600 |
| 28 | 66,900 | 66,300 | 65,300 | 64,600 | 63,900 |
| 29 | 68,200 | 67,600 | 66,500 | 65,900 | 65,200 |
| 30 | 69,600 | 69,000 | 67,900 | 67,200 | 66,500 |
| 31 | 70,900 | 70,200 | 69,200 | 68,500 | 67,800 |
| 32 | 72,300 | 71,600 | 70,500 | 69,800 | 69,100 |
| 33 | 73,600 | 72,900 | 71,800 | 71,100 | 70,300 |
| 34 | 75,000 | 74,300 | 73,200 | 72,400 | 71,700 |
| 35 | 76,300 | 75,600 | 74,400 | 73,700 | 72,900 |
| 36 | 77,700 | 77,000 | 75,800 | 75,000 | 74,300 |
| 37 | 79,000 | 78,300 | 77,100 | 76,300 | 75,500 |
| 38 | 80,400 | 79,600 | 78,400 | 77,600 | 76,800 |
| 39 | 81,700 | 80,900 | 79,700 | 78,900 | 78,100 |
| 40 | 83,000 | 82,200 | 81,000 | 80,100 | 79,300 |
| 41 | 84,400 | 83,600 | 82,300 | 81,500 | 80,700 |
| 42 | 85,700 | 84,900 | 83,600 | 82,800 | 81,900 |
| 43 | 87,100 | 86,300 | 85,000 | 84,100 | 83,200 |
| 44 | 88,400 | 87,600 | 86,200 | 85,400 | 84,500 |
| 45 | 89,800 | 89,000 | 87,600 | 86,700 | 85,800 |
| 46 | 91,100 | 90,200 | 88,900 | 88,000 | 87,100 |
| 47 | 92,500 | 91,600 | 90,200 | 89,300 | 88,400 |
| 48 | 93,800 | 92,900 | 91,500 | 90,600 | 89,600 |
| 49 | 95,200 | 94,300 | 92,900 | 91,900 | 91,000 |
| 50 | 96,500 | 95,600 | 94,100 | 93,200 | 92,200 |
| 51 | 97,900 | 97,000 | 95,500 | 94,500 | 93,500 |
| 52 | 99,200 | 98,300 | 96,800 | 95,800 | 94,800 |
■0.4mmピッチ
極数指定方法:CCDJ-040-極数
| 極数 | 価格(1回のご注文数量による)〔単位:円〕 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50台以上 | |
| 10 | 38,200 | 37,900 | 37,300 | 36,900 | 36,500 |
| 11 | 39,500 | 39,200 | 38,600 | 38,200 | 37,800 |
| 12 | 40,800 | 40,400 | 39,800 | 39,400 | 39,000 |
| 13 | 42,200 | 41,800 | 41,200 | 40,800 | 40,400 |
| 14 | 43,500 | 43,100 | 42,500 | 42,000 | 41,600 |
| 15 | 44,900 | 44,500 | 43,800 | 43,400 | 42,900 |
| 16 | 46,200 | 45,800 | 45,100 | 44,600 | 44,200 |
| 17 | 47,600 | 47,200 | 46,500 | 46,000 | 45,500 |
| 18 | 48,900 | 48,500 | 47,700 | 47,200 | 46,700 |
| 19 | 50,300 | 49,800 | 49,100 | 48,600 | 48,100 |
| 20 | 51,600 | 51,100 | 50,400 | 49,800 | 49,300 |
| 21 | 53,000 | 52,500 | 51,700 | 51,200 | 50,700 |
| 22 | 54,300 | 53,800 | 53,000 | 52,400 | 51,900 |
| 23 | 55,700 | 55,200 | 54,400 | 53,800 | 53,200 |
| 24 | 57,000 | 56,500 | 55,600 | 55,100 | 54,500 |
| 25 | 58,300 | 57,800 | 56,900 | 56,300 | 55,700 |
| 26 | 59,700 | 59,200 | 58,300 | 57,700 | 57,100 |
| 27 | 61,000 | 60,400 | 59,500 | 58,900 | 58,300 |
| 28 | 62,400 | 61,800 | 60,900 | 60,300 | 59,600 |
| 29 | 63,700 | 63,100 | 62,200 | 61,500 | 60,900 |
| 30 | 65,100 | 64,500 | 63,500 | 62,900 | 62,200 |
| 31 | 66,400 | 65,800 | 64,800 | 64,100 | 63,500 |
| 32 | 67,800 | 67,200 | 66,200 | 65,500 | 64,800 |
| 33 | 69,100 | 68,500 | 67,400 | 66,700 | 66,000 |
| 34 | 70,500 | 69,800 | 68,800 | 68,100 | 67,400 |
| 35 | 71,800 | 71,100 | 70,100 | 69,300 | 68,600 |
| 36 | 73,200 | 72,500 | 71,400 | 70,700 | 70,000 |
| 37 | 74,500 | 73,800 | 72,700 | 71,900 | 71,200 |
| 38 | 75,900 | 75,200 | 74,100 | 73,300 | 72,500 |
| 39 | 77,200 | 76,500 | 75,300 | 74,500 | 73,800 |
| 40 | 78,500 | 77,800 | 76,600 | 75,800 | 75,000 |
※数量により発送に日数をいただきます。お問合せください。
●1回のご注文数量により価格割引をいたします。
●10台以上ご注文の際には、発送に日数をいただきます。














