yokowo DS
Japanese version Chinese version Korean version
Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍÀÇ Æ¯Â¡
Ç¥ÁØ Á¦Ç° ½Ã¸®Áî
>>flashÆÇ
>>htmlÆÇ
CCSE 0.3mm pitch ½Ã¸®Áî
>>flashÆÇ
>>htmlÆÇ
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍÀÇ ¼±Åà ¹æ¹ý
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ Á¦Ç° À϶÷
> ÀÏ¹Ý »ç¾ç¡¤¿ëµµ
> ¹è¼±¹æ¹ý
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ ¹®ÀǼ­
> Just fit clip (CCJF ½Ã¸®Áî)
> Ç¥ÁØ Á¦Ç° ½Ã¸®Áî
> CCSE ½Ã¸®Áî
> CCMO ½Ã¸®Áî
> ¹è¼±¹æ¹ý
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ ¹®ÀǼ­
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ ¹®ÀǼ­
> ¹è¼±¹æ¹ý
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ ¹®ÀǼ­
FPC/FFC ¹è¼± ´Ü¸»ºÎÀÇ ÀϽÃÀû Á¢ÃË¿¡ »ç¿ëÇϴ Ŭ¸³ ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ÇÁ·ÎÇÎ µµ±¸¸¦ Åë½ÅÆÇ¸Å¹æ½ÄÀ¸·Î 1°³ºÎÅÍ Á¢¼öÇϰí Áï½Ã ¹ß¼ÛÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ »çÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇϱâ À§Çؼ­´Â Macromedia Flash Player °¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
>>Flash Player ÀÇ ÀνºÅçÀº ¿©±â
á¬àÊÔÒõ«Í«¯«¿éÄ«¯«ê«Ã«×«³«Í«¯«¿ CCDJ«·«ê?«º

¼¼¼± µ¿Ãà Ä¿³ØÅÍ¿ë Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ
CCDJ ½Ã¸®Áî

ǰ¹ø: CCDJ ½Ã¸®Áî
±âº»³³±â
¼³°è: 3ÀÏ
Á¦ÀÛ: µµ¸é ½ÂÀÎ ÈÄ 8Àϰ µÇ´Â ³¯¿¡ ¹ß¼Û
  • ÈÞ´ëÆùÀ̳ª ºñµð¿À Ä«¸Þ¶ó µîÀÇ ¾×Á¤È­¸é ¿¬°á¿¡ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Â ¡®¼¼¼± µ¿Ãà Ä¿³ØÅÍ¡¯¿¡ °£ÀÌ ÂøÅ» °¡´ÉÇÑ °Ë»ç Áö±×ÀÔ´Ï´Ù.
  • 0.4mm pitchÀÇ 40±Ø ¿Ü¿¡0.3mm pitchÀÇ 52±Ø±îÁö ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.(ÀϺΠ¼öÁ÷ ŸÀÔ¿¡¼­ ´ÜÀÚ ³ëÃâ¸éÀÌ ¾ÈÂÊ»ÓÀÎ Ä¿³ØÅÍ¿Í Áö±×Àç±× ¹è¿­ÀÇ Ä¿³ØÅÍ ´ÜÀÚ¿¡´Â ´ëÀÀÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.)

Ư ¡
¡á¿øÅÍÄ¡·Î GND ¿¬°á °¡´É

°¡À̵åºÎ¿¡ GND ¿¬°á¿ë Ç÷¹ÀÌÆ®¸¦ ¸¶·ÃÇÏ¿© ÇÉ ºí·Ï ¾çÂÊ¿¡ ¹èÄ¡ÇÑ ½ºÇÁ¸µ Ä¿³ØÅÍ¿¡ ÀÇÇØ ±âÆÇ°ú ¿¬°áµÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î Ŭ¸³Çϱ⸸ Çϸé Ä¿³ØÅÍ¿Í GNDÀÇ ¿¬°áµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ µÞ¸é¿¡¸¸ GND Á¢Á¡ÀÌ ÀÖ´Â Ä¿³ØÅÍ¶óµµ ¿¬°áÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
GND Á¢Á¡ºÎ´Â ¸ðµÎ Au µµ±Ý 󸮵Ǿî ÀÖ½À´Ï´Ù.

 
£Û0.3mm pitch£Ý

¡á¼¼¼± µ¿Ãà ÄÉÀ̺í·Î ¹è¼± °¡´É

¼¼¼± µ¿Ãà ÄÉÀ̺í·Î ¹è¼±ÇÏ´Â »ç¾çÀ¸·Î µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, º» Á¦Ç°ÀÇ ±âÆÇ¿¡´Â Ä¿³ØÅÍÀÇ ÀåÂø ÆÐÅÏÀ» ¸¶·ÃÇØ ³õ¾Ò½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ 0.4mm pitch ¹öÀüÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ¾çÂÊ ³¡ÀÇ Ä¿³ØÅÍ¿¡¼­ ÇÉ ¾î»çÀÎ(Pin Assign)ÀÌ ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®ÀÎ °æ¿ìµµ Å©·Î½ºÇÏ´Â °æ¿ìµµ ¸ðµÎ ´ëÀÀÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

£Û0.4mm pitch£Ý
µµ¸éÀ» Ŭ¸¯Çϸé È®´ëµÈ ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù

¡áƯ¼º Çâ»óÀ» À§ÇÑ ³ë·Â

±æÀ̰¡ ªÀº ÇÁ·Îºê¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© Ư¼º Çâ»óÀ» ²ÒÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ ¹è¼± ±âÆÇÀ» ½Çµå(shield) È¿°ú°¡ ³ôÀº ¹è¼± ÆÐÅÏÀ¸·Î ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¡ØGND·Î °¡Á¤ÇÑ ½ÅÈ£¼±À» Ä¿³ØÅÍ¿Í °øÅë GND¿¡ ¿¬°áÇϱâ À§ÇÑ ¹è¼±¿ë ÆÐµå¸¦ µÞ¸é¿¡ ¸¶·ÃÇØ ³õ¾Ò½À´Ï´Ù.

 
¡áÄÄÆÑÆ®ÇÑ Body

ÄÄÆÑÆ®ÇÏ°Ô ¿Ï¼ºÇÔÀ¸·Î½á Áö±× ·¹À̾ƿôÀÇ ÀÚÀ¯µµ Çâ»ó¿¡ ±â¿©ÇÕ´Ï´Ù.

µµ¸éÀ» Ŭ¸¯Çϸé È®´ëµÈ ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù

0.4mm pitch ¹öÀüÀÇ Æ¯¼º·Ê

¡ØÆ¯¼º·Ê´Â ´ç»ç ÃøÁ¤ °á°úÀÇ ÀÏ·Ê·Î ¼º´ÉÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

 
¡á¼öÁöÀçÁúÀÇ ÇÉ ºí·Ï¿¡ ½É¾îÁø ÇÁ·Îºê¸¦ G-S-G¶ó°í ºÃÀ» °æ¿ì ÇÁ·Îºê ¼±´Ü±îÁö 50¥Ø ÀÓÇÇ´ø½º¸¦ È®º¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á±âÆÇ ³»Ãþ¿¡¼­ ÀÎÁ¢ ½ÅÈ£ ÆÐÅÏÀ» GND·Î ºÐ¸®Çϰí ÀÖÀ¸¹Ç·Î Å©·Î½º ÅäÅ©°¡ ÀÛ°Ô ¾ïÁ¦µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

¸®ÅÏ ·Î½º(5dB/DIV)
¡²È¾Ãà ½ºÆÒ 2GHz¡³

Àμ­¼Ç ·Î½º(1dB/DIV)
¡²È¾Ãà ½ºÆÒ 2GHz¡³
 

Å©·Î½º ÅäÅ©(5dB/DIV)
¡²È¾Ãà ½ºÆÒ 2GHz¡³
 

¡áÀϹݻç¾ç

[0.3mm pitch]
  • ÃÖ´ëÁ¤°ÝÀü·Â: MAX.4W
  • ÃÖ´ëÁ¤°ÝÀü·ù: 0.3A
  • ÃÖ´ëÁ¤°ÝÀü¾Ð: 50V(AC/DC)
  • ³»Àü¾Ð: AC100V/1min
  • Àý¿¬ÀúÇ×: MIN100M¥Ø(Á¢Ã˺Î)
  • »ç¿ë¿Âµµ¹üÀ§: 0~85¡É

[0.4mm pitch]
  • ÃÖ´ëÁ¤°ÝÀü·Â: MAX.10W
  • ÃÖ´ëÁ¤°ÝÀü·ù: 0.5A
  • ÃÖ´ëÁ¤°ÝÀü¾Ð: 50V(AC/DC)
  • ³»Àü¾Ð: AC100V/1min
  • Àý¿¬ÀúÇ×: MIN100M¥Ø(Á¢Ã˺Î)
  • »ç¿ë¿Âµµ¹üÀ§: 0~85¡É

[ÀûÇÕ¹üÀ§]
¾Æ·¡ ±×¸²¿¡ ÀÖ´Â Ä¡¼ö¹üÀ§ ³»ÀÇ ¼¼¼±
µ¿ÃàÄ¿³ØÅͰ¡ º» Á¦Ç°¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.
[º» Á¦Ç°ÀÌ ÀûÇÕÇÏÁö ¾ÊÀº ¿¹]
°Ë»ç ´ë»ó¹°ÀÌ ¾Æ·¡¿Í °°Àº »óÅÂÀÎ °æ¿ì¿¡´Â
º» Á¦Ç°Àº »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
°¡°ÝÇ¥

[ 0.3mm PITCH ]
±Ø¼ö ÁöÁ¤ ¹æ¹ý:CCDJ-030-±Ø¼ö

±Ø¼ö °¡°Ý £¨W£©
1´ë 2-9´ë 10-24´ë 25-49´ë 50´ëÀÌ»ó
10 597,800 592,200 583,800 578,200 571,200
11 616,000 610,400 600,600 595,000 589,400
12 634,200 628,600 618,800 613,200 606,200
13 653,800 648,200 638,400 631,400 624,400
14 672,000 666,400 655,200 649,600 642,600
15 691,600 686,000 674,800 667,800 660,800
16 709,800 702,800 693,000 686,000 679,000
17 729,400 722,400 711,200 704,200 697,200
18 747,600 740,600 729,400 722,400 714,000
19 767,200 760,200 749,000 740,600 733,600
20 785,400 778,400 765,800 758,800 750,400
21 805,000 798,000 785,400 777,000 770,000
22 823,200 816,200 803,600 795,200 786,800
23 842,800 834,400 821,800 813,400 805,000
24 861,000 852,600 840,000 831,600 823,200
25 879,200 870,800 858,200 849,800 840,000
26 898,800 890,400 876,400 868,000 859,600
27 917,000 908,600 894,600 886,200 876,400
28 936,600 928,200 914,200 904,400 894,600
29 954,800 946,400 931,000 922,600 912,800
30 974,400 966,000 950,600 940,800 931,000
31 992,600 982,800 968,800 959,000 949,200
32 1,012,200 1,002,400 987,000 977,200 967,400
33 1,030,400 1,020,600 1,005,200 995,400 984,200
34 1,050,000 1,040,200 1,024,800 1,013,600 1,003,800
35 1,068,200 1,058,400 1,041,600 1,031,800 1,020,600
36 1,087,800 1,078,000 1,061,200 1,050,000 1,040,200
37 1,106,000 1,096,200 1,079,400 1,068,200 1,057,000
38 1,125,600 1,114,400 1,097,600 1,086,400 1,075,200
39 1,143,800 1,132,600 1,115,800 1,104,600 1,093,400
40 1,162,000 1,150,800 1,134,000 1,121,400 1,110,200
41 1,181,600 1,170,400 1,152,200 1,141,000 1,129,800
42 1,199,800 1,188,600 1,170,400 1,159,200 1,146,600
43 1,219,400 1,208,200 1,190,000 1,177,400 1,164,800
44 1,237,600 1,226,400 1,206,800 1,195,600 1,183,000
45 1,257,200 1,246,000 1,226,400 1,213,800 1,201,200
46 1,275,400 1,262,800 1,244,600 1,232,000 1,219,400
47 1,295,000 1,282,400 1,262,800 1,250,200 1,237,600
48 1,313,200 1,300,600 1,281,000 1,268,400 1,254,400
49 1,332,800 1,320,200 1,300,600 1,286,600 1,274,000
50 1,351,000 1,338,400 1,317,400 1,304,800 1,290,800
51 1,370,600 1,358,000 1,337,000 1,323,000 1,309,000
52 1,388,800 1,376,200 1,355,200 1,341,200 1,327,200

[ 0.4mm PITCH ]
±Ø¼ö ÁöÁ¤ ¹æ¹ý:CCDJ-040-±Ø¼ö

±Ø¼ö °¡°Ý £¨W£©
1´ë 2-9´ë 10-24´ë 25-49´ë 50´ëÀÌ»ó
10 534,800 530,600 522,200 516,600 511,000
11 553,000 548,800 540,400 534,800 529,200
12 571,200 565,600 557,200 551,600 546,000
13 590,800 585,200 576,800 571,200 565,600
14 609,000 603,400 595,000 588,000 582,400
15 628,600 623,000 613,200 607,600 600,600
16 646,800 641,200 631,400 624,400 618,800
17 666,400 660,800 651,000 644,000 637,000
18 684,600 679,000 667,800 660,800 653,800
19 704,200 697,200 687,400 680,400 673,400
20 722,400 715,400 705,600 697,200 690,200
21 742,000 735,000 723,800 716,800 709,800
22 760,200 753,200 742,000 733,600 726,600
23 779,800 772,800 761,600 753,200 744,800
24 798,000 791,000 778,400 771,400 763,000
25 816,200 809,200 796,600 788,200 779,800
26 835,800 828,800 816,200 807,800 799,400
27 854,000 845,600 833,000 824,600 816,200
28 873,600 865,200 852,600 844,200 834,400
29 891,800 883,400 870,800 861,000 852,600
30 911,400 903,000 889,000 880,600 870,800
31 929,600 921,200 907,200 897,400 889,000
32 949,200 940,800 926,800 917,000 907,200
33 967,400 959,000 943,600 933,800 924,000
34 987,000 977,200 963,200 953,400 943,600
35 1,005,200 995,400 981,400 970,200 960,400
36 1,024,800 1,015,000 999,600 989,800 980,000
37 1,043,000 1,033,200 1,017,800 1,006,600 996,800
38 1,062,600 1,052,800 1,037,400 1,026,200 1,015,000
39 1,080,800 1,071,000 1,054,200 1,043,000 1,033,200
40 1,099,000 1,089,200 1,072,400 1,061,200 1,050,000

¡Ø¼ö·®¿¡ µû¶ó ¹ß¼Û ³¯Â¥°¡ ´Þ¶óÁý´Ï´Ù. ¹®ÀÇÇØ ÁֽʽÿÀ.
1ȸ ÁÖ¹® ¼ö·®¿¡ µû¶ó °¡°Ý ÇÒÀÎÀ» ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
10´ë ÀÌ»ó ÁÖ¹® ½Ã¿¡´Â ¹ß¼Û±îÁö ½Ã°£ÀÌ ´õ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
º¸¼öºÎǰÀ¸·Î ÄÜÅÃÆ® ÇÁ·Îºê¤ý°¡À̵å
(»ç¿ë Ä¿³ØÅÍ¿¡ ¸ÂÃç ±×¶§¸¶´Ù °¡°ø)¸¦ ÁغñÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
º¸¼öºÎǰÀ» ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ.
¹è¼±¿ë ¼¼¼± µ¿Ãà Ä¿³ØÅÍ´Â °í°´´Ô²²¼­ ÁغñÇØ ÁֽʽÿÀ.

¹®ÀǤýÁÖ¹®¹æ¹ý
CCDJ ½Ã¸®Áî´Â °í°´´ÔÀÇ Ä¿³ØÅÍ¿¡ ¸ÂÃç °³º°ÀûÀ¸·Î ±×¶§¸¶´Ù °¡À̵带 Á¦ÀÛÇÏ´Â ±âȹ Á¦Ç°À̹ǷΠǰ¹ø¸¸À¸·Î´Â ÁÖ¹®À» Á¢¼öÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ¾Æ·¡¿Í °°Àº ¼ø¼­·Î Á¦°øÇØ µå¸³´Ï´Ù.
1
¡®CCDJ Ŭ¸³¡¯ ¹®ÀÇ ¿ëÁö¿¡ Çʼö»çÇ×À» ±âÀçÇÏ¿© °Ë»ç ´ë»óÀÎ °í°´´Ô Ä¿³ØÅÍÀÇ ÇÊ¿ä Ä¡¼ö¸¦ ¾Ë·Á ÁֽʽÿÀ.
2
À§ ³»¿ëÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î º» ½Ã¸®Áî·Î Á¦ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ¿Í ÇÔ²² Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ȸ´äµµ¸é¹øÈ£¿Í ¡®°¡ÀÌµå °¡°øµµ¸é¡¯, ¡®¼ÛºÎµµ¸é¿¡ ´ëÇÑ È¸´ä¼­¡¯¸¦ ÷ºÎÇÏ¿© °¡°Ý°ú ³³±âÁ¢¼ö ´çÀÏ ÁßÀ¸¸¦ ·Î ȸ½ÅÇØ µå¸³´Ï´Ù(Ưº°ÇÑ ¿ä¸Á»çÇ×ÀÌ ¾øÀ¸½Ç °æ¿ì īŻ·Î±×¿Í °°½À´Ï´Ù). ÀÌÈÄ ÇùÀÇ ½Ã¿¡´Â ÀÌ È¸´äµµ¸é¹øÈ£¸¦ ¾Ë·Á ÁֽʽÿÀ.
3
°¡ÀÌµå °¡°øµµ¸éÀ» È®ÀÎÇϽŠÈÄ À§¿¡¼­ ÷ºÎÇÑ ¡®¼ÛºÎµµ¸é¿¡ ´ëÇÑ È¸´ä¼­¡¯¸¦ ȸ½ÅÇØ ÁֽʽÿÀ.
µµ¸é ½ÂÀÎÀ» ¹Þ±â Àü¿¡´Â ÁÖ¹®À» Á¢¼öÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ¾çÇØÇØ ÁֽʽÿÀ.
4
µµ¸é ½ÂÀÎ ÈÄ Ä«Å»·Î±× ±Ç¸»¿¡ ÀÖ´Â ÁÖ¹®¼­¸¦ ÀÌ¿ëÇØ FAX·Î ÁÖ¹®ÇØ ÁֽʽÿÀ. ÁÖ¹® ÈÄ 8Àϰ µÇ´Â ³¯¿¡ ¹ß¼ÛÇØ µå¸³´Ï´Ù.
ÁÖ) ÁÖ¹®¼­¿¡´Â ǰ¹ø°ú ȸ´äµµ¸é¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ¸í±âÇØ ÁֽʽÿÀ.

yokowoDS