yokowo DS
Japanese version Chinese version Korean version
Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍÀÇ Æ¯Â¡
Ç¥ÁØ Á¦Ç° ½Ã¸®Áî
>>flashÆÇ
>>htmlÆÇ
CCSE 0.3mm pitch ½Ã¸®Áî
>>flashÆÇ
>>htmlÆÇ
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍÀÇ ¼±Åà ¹æ¹ý
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ Á¦Ç° À϶÷
> ÀÏ¹Ý »ç¾ç¡¤¿ëµµ
> ¹è¼±¹æ¹ý
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ ¹®ÀǼ­
> Just fit clip (CCJF ½Ã¸®Áî)
> Ç¥ÁØ Á¦Ç° ½Ã¸®Áî
> CCSE ½Ã¸®Áî
> CCMO ½Ã¸®Áî
> ¹è¼±¹æ¹ý
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ ¹®ÀǼ­
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ ¹®ÀǼ­
> ¹è¼±¹æ¹ý
> Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ ¹®ÀǼ­
FPC/FFC ¹è¼± ´Ü¸»ºÎÀÇ ÀϽÃÀû Á¢ÃË¿¡ »ç¿ëÇϴ Ŭ¸³ ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ÇÁ·ÎÇÎ µµ±¸¸¦ Åë½ÅÆÇ¸Å¹æ½ÄÀ¸·Î 1°³ºÎÅÍ Á¢¼öÇϰí Áï½Ã ¹ß¼ÛÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ »çÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇϱâ À§Çؼ­´Â Macromedia Flash Player °¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
>>Flash Player ÀÇ ÀνºÅçÀº ¿©±â
Just Fit Clip CCJF Series
0.25mm pitch Just Fit Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ

½ÅÁ¦Ç°
±Ø¼ö ÁöÁ¤¤ý°¡À̵åºÎ °³º° °¡°ø¤ý
°¡·ÎÆø °¡°ø ½Ã¸®Áî Ç÷º½Ãºí ¹è¼± ŸÀÔ
0.25mm pitch CCJF ½Ã¸®Áî

ǰ¹ø: CCJF-025-±Ø¼ö
FRC Ä¿³ØÅÍ ÀåÂø ŸÀÔ

½ÅÁ¦Ç°
FRC Ä¿³ØÅÍ ÀåÂø ŸÀÔ

ǰ¹ø: CCJF-025-±Ø¼ö-FRC

ÁöÁ¤ °¡´É ±Ø¼ö: 17~79±Ø
³³±â: ¼öÁÖ 4ÀÏ ÈÄ¿¡ ÃâÇÏÇÕ´Ï´Ù.

 

º» Á¦Ç°ÀÇ ³»¿ë¹°
µµ¸éÀ» Ŭ¸¯Çϸé È®´ëµÈ ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
¤ýŬ¸³ Ä¿³ØÅÍ º»Ã¼
¤ýFPC ´©¸§ÆÇ(µÞ¸é¿ë)
¡ØFPC ´©¸§ÆÇ(¾Õ¸é¿ë)Àº º»Ã¼¿¡ ÀåÂøÇÑ »óÅ·Π³³Ç°ÇÕ´Ï´Ù

¡á¾Ë¸²
¹Þħ´ë µîÀÇ °íÁ¤±¸¸Û¿¡ ¾Æ¿ô¼­Æ® ³ÊÆ®¸¦ ¸¶·ÃÇÏ¿© ÀåÂøÇϱ⠽¬¿ì¸ç ¹Ýº¹ ÀåÂø¤ýºÐ¸®°¡ °¡´ÉÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¡Ø±âÁ¸ÀÇ ÀåÂø¿ë ³ª»ç´Â M2.6À» »ç¿ëÇß½À´Ï´Ù¸¸, º¯°æ ÈÄ¿¡´Â M2 ³ª»ç¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.


¡¼Ã¼Çè ´ë¿©¡½

º» Á¦Ç°Àº °í°´´ÔÀÇ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ´ë¿©¸¦ ½Ç½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡ÀÇ Ç°¹øÀÌ ÁغñµÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î ºÎ´ã ¾øÀÌ ¹®ÀÇÇØ ÁֽʽÿÀ.

CCJF-025M-35

CCJF-025M-51-FRC

ÀûÇÕ FPC/FFC ´Ü¸» Ä¡¼öµµ
µµ¸éÀ» Ŭ¸¯Çϸé È®´ëµÈ ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù


¹è¼± ±âÆÇ Ä¡¼ö
µµ¸éÀ» Ŭ¸¯Çϸé È®´ëµÈ ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù


°¡°ÝÇ¥

¡¤µð½ºÅ©¸®Æ® ¹è¼±¿ë ÆÐµå ºÎÂø ŸÀÔ
±Ø¼ö °¡°Ý £¨W£© FRCºÎÂø
°¡»ê µ·
£±´ë 2-9´ë 10-24´ë 25-49´ë 50´ëÀÌ»ó
17 350,000 345,800 340,200 331,800 323,400 +28,000
18 354,200 350,000 344,400 336,000 327,600
19 358,400 354,200 348,600 340,200 331,800
20 362,600 358,400 352,800 344,400 336,000
21 366,800 362,600 357,000 348,600 340,200
22 376,600 372,400 366,800 358,400 350,000
23 386,400 382,200 376,600 368,200 359,800
24 396,200 392,000 386,400 378,000 369,600
25 407,400 403,200 397,600 389,200 380,800
26 417,200 413,000 407,400 399,000 390,600
27 427,000 422,800 417,200 408,800 400,400
28 436,800 432,600 427,000 418,600 410,200
29 446,600 442,400 436,800 428,400 420,000
30 456,400 452,200 446,600 438,200 429,800
31 467,600 463,400 457,800 449,400 441,000
32 474,600 470,400 464,800 456,400 448,000
33 481,600 477,400 471,800 463,400 455,000 +32,200
34 488,600 484,400 478,800 470,400 462,000
35 495,600 491,400 485,800 477,400 469,000
36 502,600 498,400 492,800 484,400 476,000
37 509,600 505,400 499,800 491,400 483,000
38 516,600 512,400 506,800 498,400 490,000
39 525,000 520,800 515,200 506,800 498,400
40 532,000 527,800 522,200 513,800 505,400
41 539,000 534,800 529,200 520,800 512,400 +42,000
42 546,000 541,800 536,200 527,800 519,400
43 553,000 548,800 543,200 534,800 526,400
44 560,000 555,800 550,200 541,800 533,400
45 567,000 562,800 557,200 548,800 540,400
46 574,000 569,800 564,200 555,800 547,400
47 582,400 578,200 572,600 564,200 555,800
48 589,400 585,200 579,600 571,200 562,800
49 596,400 592,200 586,600 578,200 569,800
50 603,400 599,200 593,600 585,200 576,800
51 609,000 604,800 599,200 590,800 582,400
52 614,600 610,400 604,800 596,400 588,000
53 620,200 616,000 610,400 602,000 593,600
54 625,800 621,600 616,000 607,600 599,200
55 631,400 627,200 621,600 613,200 604,800
56 638,400 634,200 628,600 620,200 611,800
57 644,000 639,800 634,200 625,800 617,400
58 649,600 645,400 639,800 631,400 623,000
59 655,200 651,000 645,400 637,000 628,600
60 660,800 662,200 656,600 648,200 639,800
61 666,400 667,800 662,200 653,800 645,400 +65,800
62 672,000 673,400 667,800 659,400 651,000
63 677,600 679,000 673,400 665,000 656,600
64 683,200 684,600 679,000 670,600 662,200
65 688,800 691,600 686,000 677,600 669,200
66 695,800 697,200 691,600 683,200 674,800
67 701,400 702,800 697,200 688,800 680,400
68 707,000 708,400 702,800 694,400 686,000
69 712,600 714,000 708,400 700,000 691,600
70 718,200 719,600 714,000 705,600 697,200
71 723,800 723,800 718,200 709,800 701,400
72 728,000 729,400 723,800 715,400 707,000
73 733,600 733,600 728,000 719,600 711,200
74 737,800 739,200 733,600 725,200 716,800
75 743,400 744,800 739,200 730,800 722,400
76 749,000 754,600 754,600 754,600 754,600
77 754,600 754,600 749,000 740,600 732,200
78 758,800 754,600 749,000 740,600 732,200
79 764,400 760,200 754,600 746,200 737,800

¡Ø±âÆÇ ŸÀÔ¿¡ »ó°ü¾øÀÌ °¡°ÝÀº µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.

1ȸ ÁÖ¹®¼ö·®¿¡ µû¶ó °¡°ÝÀ» ÇÒÀÎÇØ µå¸³´Ï´Ù.
10´ë ÀÌ»ó ÁÖ¹® ½Ã¿¡´Â ¹ß¼Û±îÁö ½Ã°£ÀÌ ´õ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. º°µµ·Î ¹®ÀÇÇØ ÁֽʽÿÀ.
º¸¼ö ºÎǰÀ¸·Î ÄÜÅÃÆ® ÇÁ·Îºê¤ý°¡À̵å(ÁöÁ¤ÇϽŠ±Ø¼ö¸¦ ±×¶§¸¶´Ù Á¦ÀÛ)¸¦ ÁغñÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
º» Á¦Ç°ÀÇ ÇÁ·Îºê ¹è¿­°ú °¡À̵å Á¦ÀÛ¹æ¹ýÀº ¼¾Å͸¦ ±âÁ¡À¸·Î ÁöÁ¤ÇϽŠ±Ø¼ö¿¡ ¸ÂÃß´Â »ç¾çÀÔ´Ï´Ù.
¹è¼±¿ë 0.25mm pitch Ç÷º½Ãºí Ä¿³ØÅÍ´Â °í°´´Ô²²¼­ ÁغñÇØ ÁֽʽÿÀ.
¹è¼± ¿ëµµÀÇ Ç÷º½Ãºí ÄÉÀ̺í·Î PFC ½Ã¸®Á ÁغñÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

¹®ÀǤýÁÖ¹®¹æ¹ý
CCJF ½Ã¸®Áî´Â °í°´´ÔÀÇ FPC¿¡ ¸ÂÃç °³º°ÀûÀ¸·Î ±×¶§¸¶´Ù °¡À̵带 Á¦ÀÛÇÏ´Â ±âȹ Á¦Ç°À̹ǷΠǰ¹ø¸¸À¸·Î´Â ÁÖ¹®À» Á¢¼öÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ¾Æ·¡¿Í °°Àº ¼ø¼­·Î Á¦°øÇØ µå¸³´Ï´Ù.
1
Ŭ¸³ Ä¿³ØÅÍ ¹®ÀÇ ¿ëÁö ¿¡ Çʼö»çÇ×À» ±âÀçÇÏ¿© °Ë»ç ´ë»óÀÎ °í°´´Ô FPCÀÇ ¼±´ÜºÎ Çü»óÄ¡¼ö¸¦ ¾Ë·Á ÁֽʽÿÀ. Á¦ÃâÇÏ½Ç µµ¸é³»¿ëÀº ¾Æ·¡¸¦ ÂüÁ¶ÇØ ÁֽʽÿÀ.
2
À§ ³»¿ëÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î º» ½Ã¸®Áî·Î Á¦ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ¿Í ÇÔ²² Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ȸ´äµµ¸é¹øÈ£¿Í ¡®°¡ÀÌµå °¡°øµµ¸é¡¯, ¡®¼ÛºÎµµ¸é¿¡ ´ëÇÑ È¸´ä¼­¡¯¸¦ ÷ºÎÇÏ¿© °¡°Ý°ú ³³±â¸¦ Á¢¼ö ´çÀÏ ÁßÀ¸·Î ȸ½ÅÇØ µå¸³´Ï´Ù(Ưº°ÇÑ ¿ä¸Á»çÇ×ÀÌ ¾øÀ¸½Ç °æ¿ì º» »çÀÌÆ®¿¡ ±âÀçµÈ ¹Ù¿Í °°½À´Ï´Ù). ÀÌÈÄ ÇùÀÇ ½Ã¿¡´Â ÀÌ È¸´äµµ¸é¹øÈ£¸¦ ¾Ë·Á ÁֽʽÿÀ.
3
°¡ÀÌµå °¡°øµµ¸éÀ» È®ÀÎÇϽŠÈÄ À§¿¡¼­ ÷ºÎÇÑ ¡®¼ÛºÎµµ¸é¿¡ ´ëÇÑ È¸´ä¼­¡¯¸¦ ȸ½ÅÇØ ÁֽʽÿÀ.
µµ¸é ½ÂÀÎÀ» ¹Þ±â Àü¿¡´Â ÁÖ¹®À» Á¢¼öÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ¾çÇØÇØ ÁֽʽÿÀ.
4
µµ¸é ½ÂÀÎ ÈÄ ÁÖ¹® ¿ëÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇØ FAX·Î ÁÖ¹®ÇØ ÁֽʽÿÀ. ÁÖ¹® ÈÄ 4Àϰ µÇ´Â ³¯¿¡ ¹ß¼ÛÇØ µå¸³´Ï´Ù.
ÁÖ) ÁÖ¹® ¿ëÁö¿¡´Â ǰ¹ø°ú ȸ´äµµ¸é¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ¸í±âÇØ ÁֽʽÿÀ.

Request for Provision of Flexible Cable Drawing

yokowoDS