![]()
![]()

特徴
●検査用途に特化した同軸ケーブルです。 ●装置の振動やケーブルへの接触などによる位置変化に対し特性変化は極めて微少です。 ●軟性のためケーブルテンションは弱くテストフィクスチャー可動部や数本取りに適します。 ●取付けコネクタはSMAプラグとジャックで、共に50Ωです。 ●ケーブル径はØ4.01(141準拠)とØ2.68(085準拠)の2種類です。
用途
●製造ラインでの配線 ●暗室からの引き出し引き込み配線 ●テストヘッドと測定器との接続 ●同軸プローブと測定器との接続
仕様
GC-141条件:1mでの特性です。
| ケーブル径(Typ) | Ø4.01 | |
|---|---|---|
| 反射損失 | 20dB以上 | ~18GHz |
| 15dB以上 | ||
| 挿入損失 | 3dB以下 | ~18GHz |
| 4dB以下 | ||
| ケーブル損失 | 2.1dB/m (MAX) @18GHz | |
| VSWR | 1.2以下 | ~18GHz |
| 1.4以下 | ||
| 遅延時間(Typ) | 4.76ns/m | |
| 使用温度範囲(℃) | -55~+165 | |
| 重量(Typ) | 44.7g/m | |
| 最小曲げ半径 | 50mm以上 | |
GC-085条件:1mでの特性です。
| ケーブル径(Typ) | Ø2..68 | |
|---|---|---|
| 反射損失 | 20dB以上 | ~10GHz |
| 15dB以上 | ~18GHz | |
| 挿入損失 | 3dB以下 | ~10GHz |
| 4dB以下 | ~18GHz | |
| ケーブル損失 | 3.4dB/m (MAX) @18GHz | |
| VSWR | 1.2以下 | ~10GHz |
| 1.4以下 | ~18GHz | |
| 遅延時間(Typ) | 4.76ns/m | |
| 使用温度範囲(℃) | -55〜+165 | |
| 重量(Typ) | 19.4g/m | |
| 最小曲げ半径 | 50mm以上 | |
特性変化の例
条件:1mでの特性です。
![]() |
![]() |
![]() |
特性例
条件:1mでの特性です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 品名 | 品番 | 長さ | 包装単位 | 価格(1回のご注文数量による)[ 円 ] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本 | 2~4本 | 5~9本 | 10本以上 | ||||
| GC-141 | GC-141-0.5-PP | 0.5m | 1本 | 11,500 | 11,000 | 10,500 | 9,500 |
| GC-141-1.0-PP | 1.0m | 1本 | 12,500 | 12,000 | 11,500 | 10,500 | |
| GC-141-1.5-PP | 1.5m | 1本 | 13.500 | 13,000 | 12,500 | 11,500 | |
| GC-141-2.0-PP | 2.0m | 1本 | 14,500 | 14,000 | 13,500 | 12,500 | |
| GC-085 | GC-085-0.5-PP | 0.5m | 1本 | 10,500 | 10,000 | 9,500 | 8,500 |
| GC-085-1.0-PP | 1.0m | 1本 | 11,500 | 11,000 | 10,500 | 9,500 | |
| GC-085-1.5-PP | 1.5m | 1本 | 12,500 | 12,000 | 11,500 | 10,500 | |
| GC-085-2.0-PP | 2.0m | 1本 | 13.500 | 13,000 | 12,500 | 11,500 | |
| 全長 | 包装単位 | 価格(1回のご注文数量による)[ 円 ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC-141-全長 | GC-085-全長 | 加算金額 | |||||
| 1~9本 | 10本以上 | 1~9本 | 10本以上 | -PJ仕様 | -JJ仕様 | ||
| 0.1/0.3 m | 1本 | 17,700 | 15,700 | 16,200 | 14,200 | 600 | 1,200 |
| 0.5 m *2 | 1本 | 18,300 | 16,300 | 16,800 | 14,800 | 600 | 1,200 |
| 0.7/0.9 m | 1本 | 18,900 | 16,900 | 17,400 | 15,400 | 600 | 1,200 |
| 1.0 m *2 | 1本 | 19,300 | 17,300 | 17,800 | 15,800 | 600 | 1,200 |
| 1.0/1.3 m | 1本 | 19,600 | 17,600 | 18,100 | 16,100 | 600 | 1,200 |
| 1.5 m *2 | 1本 | 20,200 | 18,200 | 18,700 | 16,700 | 600 | 1,200 |
| 1.7/1.9 m | 1本 | 20,800 | 18,800 | 19,300 | 17,300 | 600 | 1,200 |
| 2.0 m *2 | 1本 | 21,800 | 19,800 | 20,300 | 18,300 | 600 | 1,200 |
| 2.5 m | 1本 | 23,300 | 21,300 | 21,800 | 19,800 | 600 | 1,200 |
| 3.0 m | 1本 | 24,300 | 22,300 | 22,800 | 20,800 | 600 | 1,200 |
| 3.5 m | 1本 | 26,400 | 24,400 | 24,900 | 22,900 | 600 | 1,200 |
| 4.0 m | 1本 | 27,900 | 25,900 | 26,400 | 24,400 | 600 | 1,200 |
| 4.5 m | 1本 | 30,300 | 28,300 | 28,800 | 26,800 | 600 | 1,200 |
| 5.0 m | 1本 | 31,900 | 29,900 | 30,400 | 28,400 | 600 | 1,200 |
| 5.5 m | 1本 | 34,700 | 32,700 | 33,200 | 31,200 | 600 | 1,200 |
| 6.0 m | 1本 | 36,400 | 34,400 | 34,900 | 32,900 | 600 | 1,200 |
●本品のご用命は品番でご指定下さい。
●1回のご注文数量により価格割引をいたします。
●当製品は事業者向けですので、総額表示ではありません。別途消費税をお支払いください。
*1価格例(1本購入時単価): GC-085-0.9 -PP/ 17,400円 -PJ/ 18,000円 -JJ/ 18,600円
*2-PP仕様品の場合は標準長品の価格となります 価格例(1本購入時単価): GC-141-1.0 -PP/ 12,500円 -PJ/ 19,900円



















