ホーム > 基板検査治具 > 大型垂直式クリップ LVクリップシリーズ
![]()
LVクリップ個別使用品はコチラから>>
![]()

| 品名 | 品番 | 価格(1回のご注文数量による)[ 円 ] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2~4台 | 5~9台 | 10~19台 | 20台以上 | ||
| 本体機構ブランク部 未加工品 |
LV-40 | 115,00 | 9,500 | 9,000 | 8,000 | 別途お見積もりいたします。 |
●本品のご用命は品番でご指定下さい。 ●1回のご注文数量により価格割引をいたします。 ●10台以上のご注文の際は発送に日数をいただきます。別途お問い合わせ下さい。 ●当製品は事業者向けですので、総額表示ではありません。別途消費税をお支払いください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●ピッチと極数により、使用するプローブは異なりますので、ご注意ください。
・50milは一般コンタクトプローブ 1.27mmピッチの標準品よりご選定ください。
・75milは一般コンタクトプローブ 1.9mmピッチの標準品よりご選定ください。
| ●75milプローブ使用製品
・ソケット付きワイアー配線 ・長さ350mm、10色 ・端末は皮むき処理 |
●50milプローブ使用製品
・半田付けワイアー配線 ・長さ350mm、10色 ・端末は皮むき処理 |
上ブロック側へのピッチと極数の形成範囲 ・下記36×9.45の寸法に収まる範囲 ・前後左右とも1.25mm以上の任意ピッ チ、任意配列で、最大極数は30極 ・配列方式はセンター合わせ

| ■対象物の厚さの範囲 | |
| ●75milプローブの使用の場合 15極までは 12mm 30極までは 9.5mm |
●50milプローブの使用の場合 20極までは 10mm 30極までは 8.5mm |
下ブロックへのガイド形成範囲
標準:38mm巾の範囲
オプション:左右各30mmまで対応可能
※当オプションはLV-40(無加工品)にはございません。

| 極数 | 75mil プローブ仕様品 | 50mil プローブ仕様品 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2~4台 | 5~9台 | 10~19台 | 20台以上 | 1台 | 2~4台 | 5~9台 | 10~19台 | 20台以上 | |
| 2 | 21,000 | 18,300 | 17,500 | 16,200 | 別 途 お 見 積 り い た し ま す |
21,900 | 19,200 | 18,300 | 16,900 | 別 途 お 見 積 り い た し ま す |
| 3 | 21,300 | 18,600 | 17,700 | 16,400 | 22,200 | 19,500 | 18,500 | 17,100 | ||
| 4 | 21,600 | 18,900 | 17,900 | 16,600 | 22,500 | 19,800 | 18,700 | 17,300 | ||
| 5 | 21,900 | 19,200 | 18,100 | 16,800 | 22,800 | 20,100 | 18,900 | 17,500 | ||
| 6 | 22,400 | 19,700 | 18,500 | 17,200 | 23,400 | 20,700 | 19,500 | 18,000 | ||
| 7 | 22,900 | 20,200 | 19,000 | 17,600 | 24,100 | 21,300 | 20,000 | 18,600 | ||
| 8 | 23,400 | 20,600 | 19,400 | 18,100 | 24,700 | 21,800 | 20,600 | 19,100 | ||
| 9 | 23,900 | 21,100 | 19,900 | 18,500 | 25,400 | 22,400 | 21,100 | 19,700 | ||
| 10 | 24,400 | 21,600 | 20,300 | 18,900 | 26,000 | 23,000 | 21,700 | 20,200 | ||
| 11 | 24,700 | 21,800 | 20,500 | 19,100 | 26,600 | 23,600 | 22,300 | 20,800 | ||
| 12 | 24,900 | 22,000 | 20,700 | 19,300 | 27,300 | 24,200 | 22,800 | 21,300 | ||
| 13 | 25,200 | 22,300 | 21,000 | 19,600 | 27,900 | 24,800 | 23,400 | 21,900 | ||
| 14 | 25,400 | 22,500 | 21,200 | 19,800 | 28,600 | 25,400 | 23,900 | 22,400 | ||
| 15 | 25,700 | 22,700 | 21,400 | 20,000 | 29,200 | 26,000 | 24,500 | 23,000 | ||
| 16 | 26,500 | 23,400 | 22,100 | 20,600 | 29,900 | 26,600 | 25,100 | 23,500 | ||
| 17 | 27,200 | 24,100 | 22,800 | 21,300 | 30,500 | 27,200 | 25,700 | 24,100 | ||
| 18 | 28,000 | 24,900 | 23,400 | 21,900 | 31,200 | 27,900 | 26,200 | 24,600 | ||
| 19 | 28,700 | 25,600 | 24,100 | 22,600 | 31,800 | 28,500 | 26,800 | 25,200 | ||
| 20 | 29,500 | 26,300 | 24,800 | 23,200 | 32,500 | 29,100 | 27,400 | 25,700 | ||
| 21 | 30,100 | 26,800 | 25,300 | 23,700 | 33,100 | 29,700 | 28,000 | 26,200 | ||
| 22 | 30,600 | 27,300 | 25,800 | 24,100 | 33,800 | 30,300 | 28,500 | 26,800 | ||
| 23 | 31,200 | 29,900 | 26,200 | 24,600 | 34,400 | 30,900 | 29,100 | 27,300 | ||
| 24 | 31,700 | 28,400 | 26,700 | 25,000 | 35,100 | 31,500 | 29,600 | 27,900 | ||
| 25 | 32,300 | 28,900 | 27,200 | 25,500 | 35,700 | 32,100 | 30,200 | 28,400 | ||
| 26 | 32,700 | 29,300 | 27,600 | 25,900 | 36,400 | 32,700 | 30,800 | 29,000 | ||
| 27 | 33,200 | 29,700 | 28,000 | 26,300 | 37,100 | 33,400 | 31,400 | 29,600 | ||
| 28 | 33,600 | 30,200 | 28,300 | 26,600 | 37,700 | 34,000 | 32,000 | 30,100 | ||
| 29 | 34,100 | 30,600 | 28,700 | 27,000 | 38,400 | 34,700 | 32,600 | 30,700 | ||
| 30 | 34,500 | 31,000 | 29,100 | 27,400 | 39,100 | 35,300 | 33,200 | 31,300 | ||
●下ブロックオプション付きは6,000円の追加になります。
極めて複雑な加工を要するガイドについては別途お見積をさせていただきます。
●当LVクリップを使用して特殊なフレキ用にも製作いたします。
この場合には使用するプローブと加工範囲が変わりますので、別途お見積申し上げます。
●本品のご用命は品番でご指定下さい。
●1回のご注文数量により価格割引をいたします。
●10台以上のご注文の際は発送に日数をいただきます。別途お問い合わせ下さい。
●当製品は事業者向けですので、総額表示ではありません。別途消費税をお支払いください。





