ホーム > フレキ検査治具 > クリップコネクタ CCSSシリーズ > CCSS-030
フレキ配線タイプ
ストッパーからガイド先端までの距離は、8.6mmです。
配線方法 | ||||
ディスクリート | コネクタ | |||
---|---|---|---|---|
配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取り付け | お客様で取り付け |
× | × | × | ○ | ○ |
こんな場合にお勧め
![]() |
![]() |
ZZ仕様をご注文する場合
●ZZ仕様の品番は末尾に-ZZと明記して下さい。
![]() | CCSS-030-8D-ZZ | CCSS-030-25R-ZZ |
セット内容
●超小型クリップコネクタ本体 ※フレキ押さえ板(表用)は本体に取り付けた状態で納品いたします。 ※当品のプローブ配列とガイドの作り方は、センターを基点にご指定極数にあわせる仕様です。 ※配線用0.3mmピッチのフレキコネクタはお客様にてご用意ください。
お試し無料レンタル
■CCSS-030タイプ (本体巾8~17mm)
極数 | 価格(1回のご注文数量による) [ 円 ] | ボディ幅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50台以上 | ||
6 | 22,000 | 20,600 | 17,200 | 15,800 | 13,600 | 8mm |
7 | 22,300 | 20,900 | 17,500 | 16,100 | 13,900 | |
8 | 22,600 | 21,200 | 17,800 | 16,400 | 14,200 | |
9 | 22,900 | 21,500 | 18,100 | 16,700 | 14,500 | |
10 | 23,200 | 21,800 | 18,400 | 17,000 | 14,800 | |
11 | 23,500 | 22,100 | 18,700 | 17,300 | 15,100 | 10mm |
12 | 23,800 | 22,400 | 19,000 | 17,600 | 15,400 | |
13 | 24,100 | 22,700 | 19,300 | 17,900 | 15,700 | |
14 | 24,400 | 23,000 | 19,600 | 18,200 | 16,000 | |
15 | 24,700 | 23,300 | 19,900 | 18,500 | 16,300 | |
16 | 25,000 | 23,600 | 20,200 | 18,800 | 16,600 | |
17 | 25,300 | 23,900 | 20,500 | 19,100 | 16,900 | |
18 | 25,600 | 24,200 | 20,800 | 19,400 | 17,200 | |
19 | 25,900 | 24,500 | 21,100 | 19,700 | 17,500 | |
20 | 26,200 | 24,800 | 21,400 | 20,000 | 17,800 | 12mm |
21 | 26,500 | 25,100 | 21,700 | 20,300 | 18,100 | |
22 | 27,200 | 25,800 | 22,400 | 21,000 | 18,800 | |
23 | 27,900 | 26,500 | 23,100 | 21,700 | 19,500 | |
24 | 28,600 | 27,200 | 23,800 | 22,400 | 20,200 | |
25 | 29,300 | 27,900 | 24,500 | 23,100 | 20,900 | |
26 | 30,000 | 28,600 | 25,200 | 23,800 | 21,600 | 14mm |
27 | 30,700 | 29,300 | 25,900 | 24,500 | 22,300 | |
28 | 31,400 | 30,000 | 26,600 | 25,200 | 23,000 | |
29 | 32,100 | 30,700 | 27,300 | 25,900 | 23,700 | |
30 | 32,800 | 31,400 | 28,000 | 26,600 | 24,400 | |
31 | 33,500 | 32,100 | 28,700 | 27,300 | 25,100 | |
32 | 34,000 | 32,600 | 29,200 | 27,800 | 25,600 | 17mm |
33 | 34,500 | 33,100 | 29,700 | 28,300 | 26,100 | |
34 | 35,000 | 33,600 | 30,200 | 28,800 | 26,600 | |
35 | 35,500 | 34,100 | 30,700 | 29,300 | 27,100 | |
36 | 36,000 | 34,600 | 31,200 | 29,800 | 27,600 | |
37 | 36,500 | 35,100 | 31,700 | 30,300 | 28,100 | |
38 | 37,000 | 35,600 | 32,200 | 30,800 | 28,600 | |
39 | 37,500 | 36,100 | 32,700 | 31,300 | 29,100 |
※どのタイプの基板でも価格は同一です。
●1回のご注文数量により価格割引をいたします。
●10台以上ご注文の際には発送に日数をいただきます。別途お問い合わせください。
●補修パーツとしてコンタクトプローブ及び、ガイド(ご指定極数を都度製作)の用意があります。 詳しくは>>コチラ
●配線用途のフレキシブルケーブルとしてPFCシリーズをご用意しました。 詳しくは>>コチラ
![]() |
![]() |
●奇数側の端子が前にあるコネクタ用基板と、偶数側の端子が前にあるコネクタ用基板があります。
下記をご参照の上、ご注文時に基板記号を末尾にお付けください。
奇数側の端子が前の場合(上図左)=D CCSS-030-25D CCSS-030-39D-ZZ |
偶数側の端子が前の場合(上図右)=R CCSS-030-31R-ZZ CCJF-030-6R |
クリップコネクタ問い合わせシートの「配線方法」欄にご希望の配線方法にチェックを入れお送りください。