ホーム > フレキ検査治具 > クリップコネクタ CCJFシリーズ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■0.2~0.5mmピッチの多彩な、ピッチバリエーションと狭い場所での検査に対応した小型クリップコネクタ。 ■新たに0.25mmピッチ対応品を追加しました。 ■極数に合わせ横幅を段階的に都度加工いたしますので、横幅のムダがありません。 ■小型ボディの為、検査対象のフレキ周辺に障害物のある狭い場所での検査に威力を発揮します。 ■前方も、クリップ本体をカットし、フレキの短尺化に対応できます。 ■横幅を都度加工しますので、隣接して並んでいるフレキの検査に適しています。 ■プローブが一列に並んでいますので、電極部の短い0.5ピッチのフレキ検査にも対応できます。
ご指定極数とボディ幅の関係
●ボディ幅(A寸法)は、ご指定の極数により異なります。下表をご参照ください。
●フレキ形状がストレートの場合に下表ボディ幅が適応になります。
フレキ形状により幅は異なりますので詳細はお問い合わせください。
※当品のプローブ配列とガイドの作り方は、センターを基点にご指定極にあわせる仕様ですが、プローブ配列を片側に寄せることにより、片側のみ更に狭いスペースでの検査が行える可能性があります。
詳細はお問い合わせください。
●品番をクリックしていただきますと、各製品詳細ページが表示されます。
フレキ配線タイプ
ピッチ | 適合極数 | A寸法 | 品 番 | 配線方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスクリート | コネクタ | |||||||
配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||||
0.2mm | 17~101極 | 28mm | CCJF-020M-極数 | × | × | × | ○ | ○ |
フレキ配線タイプ
ピッチ | 適合極数 | A寸法 | 品 番 | 配線方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスクリート | コネクタ | |||||||
配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||||
0.25mm | 17~40極 | 19mm | CCJF-025M-極数 | × | × | ○ | ○ | ○ |
41~79極 | 24mm |
ピッチ | 適合極数 | A寸法 | 品 番 | 配線方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスクリート | コネクタ | |||||||
配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||||
0.25mm | 17~40極 | 19mm | CCJF-025M-極数 | × | × | ○ | × | × |
41~79極 | 24mm |
フレキ配線タイプ
ピッチ | 適合極数 | A寸法 | 品 番 | 配線方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスクリート | コネクタ | |||||||
配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||||
0.3mm | 6~10極 | 8mm | CCJF-030-極数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11~19極 | 10mm | |||||||
20~25極 | 12mm | |||||||
26~31極 | 14mm | |||||||
32~39極 | 17mm | |||||||
40~47極 | 19mm | CCJF-030M-極数 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
48~61極 | 24mm | |||||||
62~76極 | 28mm | |||||||
77~91極 | 32mm |
※ディスクリート配線仕様は、後端部の寸法がボディ幅+4mm程度必要です。
フレキ配線タイプ
ピッチ | 適合極数 | A寸法 | 品 番 | 配線方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスクリート | コネクタ | |||||||
配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||||
0.4mm | 4~33極 | 17mm | CCJF-040-極数 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
※後端の配線部は21mmのみです ※0.4mmピッチ、CCJFシリーズの横幅都度加工をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
フレキ配線タイプ
ピッチ | 適合極数 | A寸法 | 品 番 | 配線方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスクリート | コネクタ | |||||||
配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取付 | お客様で取付 | ||||
0.5mm | 4~7極 | 8mm | CCJF-050-極数 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
8~12極 | 10mm | |||||||
13~15極 | 12mm | |||||||
16~19極 | 14mm | |||||||
20~24極 | 17mm | |||||||
25~38極 | 24mm | CCJF-050M-極数 | ||||||
39~46極 | 28mm | |||||||
47~54極 | 32mm |
※ディスクリート配線仕様は、後端部の寸法がボディ幅+4mm程度必要です。