特徴
●検査用途に特化した同軸ケーブルです。 ●装置の振動やケーブルへの接触などによる位置変化に対し特性変化は極めて微少です。 ●軟性のためケーブルテンションは弱くテストフィクスチャー可動部や数本取りに適します。 ●取付けコネクタはSMAプラグとジャックで、共に50Ωです。 ●ケーブル径はØ2.68(085準拠)です。 ●従来発売しておりました、GC-141(φ4.01(141準拠)は生産中止といたしました。長らくのご愛顧ありがとうございました。
用途
●製造ラインでの配線 ●暗室からの引き出し引き込み配線 ●テストヘッドと測定器との接続 ●同軸プローブと測定器との接続
仕様
GC-085条件:1mでの特性です。
ケーブル径(Typ) | Ø2..68 | |
---|---|---|
反射損失 | 20dB以上 | ~10GHz |
15dB以上 | ~18GHz | |
挿入損失 | 3dB以下 | ~10GHz |
4dB以下 | ~18GHz | |
ケーブル損失 | 3.4dB/m (MAX) @18GHz | |
VSWR | 1.2以下 | ~10GHz |
1.4以下 | ~18GHz | |
遅延時間(Typ) | 4.76ns/m | |
使用温度範囲(℃) | -55〜+165 | |
重量(Typ) | 19.4g/m | |
最小曲げ半径 | 50mm以上 |
特性変化の例
条件:1mでの特性です。
ケーブル時の静止時と差が出るまで振動を加えたときの特性変化例
![]() |
![]() |
特性例
条件:1mでの特性です。
反射損失![]() |
![]() |
挿入損失![]() |
![]() |
VSWR![]() |
![]() |
インピーダンス![]() |
![]() |
品名 | 品番 | 長さ | 包装単位 | 価格(1回のご注文数量による)[ 円 ] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1本 | 2~4本 | 5~9本 | 10本以上 | ||||
GC-085 | GC-085-0.5-PP | 0.5m | 1本 | 10,500 | 10,000 | 9,500 | 8,500 |
GC-085-1.0-PP | 1.0m | 1本 | 11,500 | 11,000 | 10,500 | 9,500 | |
GC-085-1.5-PP | 1.5m | 1本 | 12,500 | 12,000 | 11,500 | 10,500 | |
GC-085-2.0-PP | 2.0m | 1本 | 13.500 | 13,000 | 12,500 | 11,500 |
全長 | 包装単位 | 価格(1回のご注文数量による)[ 円 ] | |||
---|---|---|---|---|---|
GC-085-全長 | 加算金額 | ||||
1~9本 | 10本以上 | -PJ仕様 | -JJ仕様 | ||
0.1/0.3 m | 1本 | 16,200 | 14,200 | 600 | 1,200 |
0.5 m *2 | 1本 | 16,800 | 14,800 | 600 | 1,200 |
0.7/0.9 m | 1本 | 17,400 | 15,400 | 600 | 1,200 |
1.0 m *2 | 1本 | 17,800 | 15,800 | 600 | 1,200 |
1.0/1.3 m | 1本 | 18,100 | 16,100 | 600 | 1,200 |
1.5 m *2 | 1本 | 18,700 | 16,700 | 600 | 1,200 |
1.7/1.9 m | 1本 | 19,300 | 17,300 | 600 | 1,200 |
2.0 m *2 | 1本 | 20,300 | 18,300 | 600 | 1,200 |
2.5 m | 1本 | 21,800 | 19,800 | 600 | 1,200 |
3.0 m | 1本 | 22,800 | 20,800 | 600 | 1,200 |
3.5 m | 1本 | 24,900 | 22,900 | 600 | 1,200 |
4.0 m | 1本 | 26,400 | 24,400 | 600 | 1,200 |
4.5 m | 1本 | 28,800 | 26,800 | 600 | 1,200 |
5.0 m | 1本 | 30,400 | 28,400 | 600 | 1,200 |
5.5 m | 1本 | 33,200 | 31,200 | 600 | 1,200 |
6.0 m | 1本 | 34,900 | 32,900 | 600 | 1,200 |
●本品のご用命は品番でご指定下さい。
●1回のご注文数量により価格割引をいたします。
●当製品は事業者向けですので、総額表示ではありません。別途消費税をお支払いください。
*1価格例(1本購入時単価): GC-085-0.9 -PP/ 17,400円 -PJ/ 18,000円 -JJ/ 18,600円
*2-PP仕様品の場合は標準長品の価格となります 価格例(1本購入時単価): GC-085-1.0 -PP/ 11,500円 -PJ/ 18,400円